Übersicht der Altersklassen für Kugeldisziplinen laut Sportordnung
des Deutschen Schützenbundes e.V.
Die Zuordnung der Altersklasse bezieht sich auf das Alter, das im laufenden Sportjahr erreicht wird.
Altersklassen für das Sportjahr 2020
Gewehr – Pistole – Flinte:
Klassen-Nummer (m/w) | Klasse | Alter | (Geburts) Jahrgänge |
Schüler II (Lichtsysteme) | 0 – 12 Jahre | 2009 – 2021 | |
20 / 21 | Schüler I | 10 – 14 Jahre | 2007 – 2011 |
30 / 31 | Jugend | 15 – 16 Jahre | 2005 – 2006 |
42 / 43 | Junioren II | 17 – 18 Jahre | 2003 – 2004 |
40 / 41 | Junioren I | 19 – 20 Jahre | 2001 – 2002 |
10 / 11 | Herren/Damen I | 21 – 40 Jahre | 1981 – 2000 |
12 / 13 | Herren/Damen II | 41 – 50 Jahre | 1971 – 1980 |
14 / 15 | Herren/Damen III | 51 – 60 Jahre | 1961 – 1970 |
16 / 17 | Herren/Damen IV | 61 Jahre und älter | 1960 und früher |
Körperbehinderte in den Kugeldisziplinen (nicht Auflage):
Klassen-Nummer | Bezeichnung | Alter | (Geburts) Jahrgänge |
90 | SH2/AB2 m/w mit HM | 15 – 99 Jahre | 1921 – 2005 |
92 | SH1/AB1 m ohne HM | 15 – 99 Jahre | 1921 – 2005 |
93 | SH1/AB1 w ohne HM | 15 – 99 Jahre | 1921 – 2005 |
94 | AB3 m/w mit HM | 15 – 99 Jahre | 1921 – 2005 |
96 | SH3 m/w ohne HM | 15 – 99 Jahre | 1921 – 2005 |
Auflage – Disziplinen:
Klassen-Nummer (m/w) | Bezeichnung | Alter | (Geburts) Jahrgänge |
---|---|---|---|
70 / 71 | Senioren / in I m/w | 51 – 60 Jahre | 1960 – 1969 |
72 / 73 | Senioren / in II m/w | 61 – 65 Jahre | 1955 – 1959 |
74 / 75 | Senioren / in III m/w | 66 – 70 Jahre | 1950 – 1954 |
76 / 77 | Senioren / in IV m/w | 71 – 75 Jahre | 1945 – 1949 |
78 / 79 | Senioren / in V m/w | 76 – 99 Jahre | 1921 – 1944 |