Übersicht der Altersklassen für Kugeldisziplinen laut Sportordnung
des Deutschen Schützenbundes e.V.
Die Zuordnung der Altersklasse bezieht sich auf das Alter, das im laufenden Sportjahr erreicht wird.
Altersklassen für das Sportjahr 2020
Gewehr – Pistole – Flinte:
Klassen-Nummer (m/w) | Bezeichnung | Alter | (Geburts) Jahrgänge |
10 / 11 | Herren / Damen I | 21 – 40 Jahre | 1980 – 1999 |
12 / 13 | Herren / Damen II | 41 – 50 Jahre | 1970 – 1979 |
14 / 15 | Herren / Damen III | 51 – 60 Jahre | 1960 – 1969 |
16 / 17 | Herren / Damen IV | 61 – 99 Jahre | 1921 – 1959 |
20 / 21 | Schüler m / w | 13 – 14 Jahre | 2006 – 2007 |
30 / 31 | Jugend m / w | 15 – 16 Jahre | 2004 – 2005 |
42 / 43 | Junioren II m / w | 17 – 18 Jahre | 2002 – 2003 |
40 / 41 | Junioren I m / w | 19 – 20 Jahre | 2000 – 2001 |
Lichtpunkt LG-LP – Schüler:
Klassen-Nummer (m/w) | Bezeichnung | Alter | (Geburts) Jahrgänge |
22 / 23 | Schüler B m / w | 11 – 12 Jahre | 2008 – 2009 |
24 / 25 | Schüler C m / w | 9 – 10 Jahre | 2010 – 2011 |
26 / 27 | Schüler D m / w | <= – 8 Jahre | 2012 – 2013 |
Körperbehinderte in den Kugeldisziplinen (nicht Auflage):
Klassen-Nummer | Bezeichnung | Alter | (Geburts) Jahrgänge |
90 | SH2/AB2 m/w mit HM | 15 – 99 Jahre | 1921 – 2005 |
92 | SH1/AB1 m ohne HM | 15 – 99 Jahre | 1921 – 2005 |
93 | SH1/AB1 w ohne HM | 15 – 99 Jahre | 1921 – 2005 |
94 | AB3 m/w mit HM | 15 – 99 Jahre | 1921 – 2005 |
96 | SH3 m/w ohne HM | 15 – 99 Jahre | 1921 – 2005 |
Auflage – Disziplinen:
Klassen-Nummer (m/w) | Bezeichnung | Alter | (Geburts) Jahrgänge |
---|---|---|---|
70 / 71 | Senioren / in I m/w | 51 – 60 Jahre | 1960 – 1969 |
72 / 73 | Senioren / in II m/w | 61 – 65 Jahre | 1955 – 1959 |
74 / 75 | Senioren / in III m/w | 66 – 70 Jahre | 1950 – 1954 |
76 / 77 | Senioren / in IV m/w | 71 – 75 Jahre | 1945 – 1949 |
78 / 79 | Senioren / in V m/w | 76 – 99 Jahre | 1921 – 1944 |